Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia retroflexa Hemsl.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Experimentos e in situ FCD-Pta Nuñez S. retroflexa en Santa Cruz
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: Hidrogel
Control: 20681
Fecha de siembra: 16/10/2024



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2024 | 0.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 29/10/2024 | 0.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 05/11/2024 | 0.60 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 12/11/2024 | 0.70 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 0.10 cm |
5 | 19/11/2024 | 0.80 cm | 0.10 cm | 0.0143 cm/día | 0.20 cm |
6 | 26/11/2024 | 0.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.20 cm |
7 | 03/12/2024 | 1.50 cm | 0.70 cm | 0.1000 cm/día | 0.90 cm |
8 | 10/12/2024 | 2.00 cm | 0.50 cm | 0.0714 cm/día | 1.40 cm |
9 | 17/12/2024 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.40 cm |
10 | 23/12/2024 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.40 cm |
11 | 07/01/2025 | 5.00 cm | 3.00 cm | 0.2000 cm/día | 4.40 cm |
12 | 21/01/2025 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.40 cm |
13 | 24/02/2025 | 7.50 cm | 2.50 cm | 0.0735 cm/día | 6.90 cm |
14 | 07/04/2025 | 23.00 cm | 15.50 cm | 0.3690 cm/día | 22.40 cm |
15 | 14/04/2025 | 25.00 cm | 2.00 cm | 0.2857 cm/día | 24.40 cm |
16 | 18/07/2025 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 24.40 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

