Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia megasperma var. orientalis Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Zona: Árida
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Experimentos
Tratamiento: BioChar
Control: 21079
Fecha de siembra: 09/09/2022



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/12/2022 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 16/03/2023 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 26/06/2023 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 23/11/2023 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
5 | 30/04/2024 | 19.00 cm | 1.00 cm | 0.0063 cm/día | 1.00 cm |
6 | 16/01/2025 | 19.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

