Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2315
Fecha de siembra: 23/03/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 23/02/2015 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0400 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 17/03/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 10/04/2015 | 10.00 cm | 1.00 cm | 0.0417 cm/día | 2.00 cm |
| 5 | 08/05/2015 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 6 | 03/06/2015 | 11.00 cm | 1.00 cm | 0.0385 cm/día | 3.00 cm |
| 7 | 09/07/2015 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 8 | 26/08/2015 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 9 | 17/09/2015 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 10 | 14/01/2016 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 11 | 08/03/2016 | 12.00 cm | 1.00 cm | 0.0185 cm/día | 4.00 cm |
| 12 | 11/05/2016 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.00 cm |
| 13 | 16/06/2016 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.00 cm |
| 14 | 15/08/2016 | 13.00 cm | 1.00 cm | 0.0167 cm/día | 5.00 cm |
| 15 | 29/11/2016 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 16 | 01/02/2017 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 17 | 25/01/2018 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 18 | 14/07/2018 | 16.00 cm | 3.00 cm | 0.0176 cm/día | 8.00 cm |
| 19 | 10/01/2019 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
| 20 | 10/12/2019 | 17.00 cm | 1.00 cm | 0.0030 cm/día | 9.00 cm |
| 21 | 13/08/2020 | 18.00 cm | 1.00 cm | 0.0040 cm/día | 10.00 cm |
| 22 | 13/07/2021 | 24.00 cm | 6.00 cm | 0.0180 cm/día | 16.00 cm |
| 23 | 13/05/2022 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.00 cm |
| 24 | 17/07/2023 | 40.00 cm | 16.00 cm | 0.0372 cm/día | 32.00 cm |
| 25 | 05/07/2024 | 41.00 cm | 1.00 cm | 0.0028 cm/día | 33.00 cm |
| 26 | 01/05/2025 | 75.00 cm | 34.00 cm | 0.1133 cm/día | 67.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF