Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Anibal Sanmiguel en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 788
Fecha de siembra: 16/10/2013



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/01/2014 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 06/02/2014 | 26.00 cm | 8.00 cm | 0.5333 cm/día | 8.00 cm |
3 | 05/03/2014 | 36.00 cm | 10.00 cm | 0.3704 cm/día | 18.00 cm |
4 | 20/03/2014 | 40.00 cm | 4.00 cm | 0.2667 cm/día | 22.00 cm |
5 | 02/04/2014 | 44.00 cm | 4.00 cm | 0.3077 cm/día | 26.00 cm |
6 | 16/04/2014 | 46.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 28.00 cm |
7 | 01/05/2014 | 46.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 28.00 cm |
8 | 14/05/2014 | 52.00 cm | 6.00 cm | 0.4615 cm/día | 34.00 cm |
9 | 28/05/2014 | 60.00 cm | 8.00 cm | 0.5714 cm/día | 42.00 cm |
10 | 26/06/2014 | 89.00 cm | 29.00 cm | 1.0000 cm/día | 71.00 cm |
11 | 18/01/2016 | 100.00 cm | 11.00 cm | 0.0193 cm/día | 82.00 cm |
12 | 07/12/2016 | 185.00 cm | 85.00 cm | 0.2623 cm/día | 167.00 cm |
13 | 05/05/2017 | 310.00 cm | 125.00 cm | 0.8389 cm/día | 292.00 cm |
14 | 27/07/2017 | 318.00 cm | 8.00 cm | 0.0964 cm/día | 300.00 cm |
15 | 19/04/2018 | 318.00 cm | 82.00 cm | 0.3083 cm/día | 382.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

