Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 30/01/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 24/02/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 14/08/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 15/09/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 22/11/2016 | 5.00 cm | 1.00 cm | 0.0023 cm/día | 1.00 cm |
| 6 | 27/01/2017 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 7 | 20/06/2017 | 13.00 cm | 8.00 cm | 0.0556 cm/día | 9.00 cm |
| 8 | 22/01/2018 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 9.00 cm |
| 9 | 13/07/2018 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 9.00 cm |
| 10 | 14/01/2019 | 15.00 cm | 2.00 cm | 0.0108 cm/día | 11.00 cm |
| 11 | 09/05/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
| 12 | 14/12/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
| 13 | 11/08/2020 | 30.00 cm | 15.00 cm | 0.0622 cm/día | 26.00 cm |
| 14 | 19/07/2021 | 34.00 cm | 4.00 cm | 0.0117 cm/día | 30.00 cm |
| 15 | 14/05/2022 | 51.00 cm | 17.00 cm | 0.0569 cm/día | 47.00 cm |
| 16 | 18/07/2023 | 58.00 cm | 7.00 cm | 0.0163 cm/día | 54.00 cm |
| 17 | 25/04/2024 | 82.00 cm | 24.00 cm | 0.0851 cm/día | 78.00 cm |
| 18 | 30/04/2025 | 92.00 cm | 10.00 cm | 0.0270 cm/día | 88.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF