Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2717
Fecha de siembra: 08/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/05/2015 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0303 cm/día | 1.00 cm |
| 3 | 04/06/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 10/07/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 9.50 cm | 0.50 cm | 0.0152 cm/día | 1.50 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 9.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
| 7 | 10/11/2015 | 9.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
| 8 | 14/01/2016 | 9.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
| 9 | 07/03/2016 | 10.00 cm | 0.50 cm | 0.0094 cm/día | 2.00 cm |
| 10 | 09/05/2016 | 10.30 cm | 0.30 cm | 0.0048 cm/día | 2.30 cm |
| 11 | 17/06/2016 | 10.90 cm | 0.60 cm | 0.0154 cm/día | 2.90 cm |
| 12 | 16/08/2016 | 11.90 cm | 1.00 cm | 0.0167 cm/día | 3.90 cm |
| 13 | 25/11/2016 | 12.50 cm | 0.60 cm | 0.0059 cm/día | 4.50 cm |
| 14 | 30/01/2017 | 14.10 cm | 1.60 cm | 0.0242 cm/día | 6.10 cm |
| 15 | 26/06/2017 | 15.00 cm | 0.90 cm | 0.0061 cm/día | 7.00 cm |
| 16 | 23/01/2018 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 17 | 13/07/2018 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 18 | 14/01/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 19 | 09/05/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 20 | 14/12/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
| 21 | 23/02/2020 | 16.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 8.00 cm |
| 22 | 12/08/2020 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
| 23 | 19/07/2021 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF