Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2717
Fecha de siembra: 08/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/05/2015 | 7.50 cm | 3.50 cm | 0.1061 cm/día | 3.50 cm |
| 3 | 04/06/2015 | 10.00 cm | 2.50 cm | 0.1042 cm/día | 6.00 cm |
| 4 | 10/07/2015 | 10.50 cm | 0.50 cm | 0.0139 cm/día | 6.50 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 10.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 10.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 7 | 10/11/2015 | 10.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 8 | 14/01/2016 | 10.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
| 9 | 07/03/2016 | 12.00 cm | 1.50 cm | 0.0283 cm/día | 8.00 cm |
| 10 | 11/05/2016 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
| 11 | 17/06/2016 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
| 12 | 16/08/2016 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
| 13 | 25/11/2016 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
| 14 | 30/01/2017 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
| 15 | 26/06/2017 | 13.00 cm | 1.00 cm | 0.0068 cm/día | 9.00 cm |
| 16 | 23/01/2018 | 14.00 cm | 1.00 cm | 0.0047 cm/día | 10.00 cm |
| 17 | 13/07/2018 | 14.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.00 cm |
| 18 | 14/01/2019 | 14.50 cm | 0.50 cm | 0.0027 cm/día | 10.50 cm |
| 19 | 09/05/2019 | 15.00 cm | 0.50 cm | 0.0043 cm/día | 11.00 cm |
| 20 | 14/12/2019 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
| 21 | 23/02/2020 | 16.00 cm | 1.00 cm | 0.0141 cm/día | 12.00 cm |
| 22 | 11/08/2020 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
| 23 | 14/05/2022 | 22.00 cm | 6.00 cm | 0.0094 cm/día | 18.00 cm |
| 24 | 18/07/2023 | 24.00 cm | 2.00 cm | 0.0047 cm/día | 20.00 cm |
| 25 | 24/04/2024 | 26.00 cm | 2.00 cm | 0.0071 cm/día | 22.00 cm |
| 26 | 30/04/2025 | 40.00 cm | 14.00 cm | 0.0377 cm/día | 36.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF