Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2721
Fecha de siembra: 08/04/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/04/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 11/05/2015 | 8.50 cm | 2.50 cm | 0.0758 cm/día | 2.50 cm |
3 | 04/06/2015 | 8.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.50 cm |
4 | 10/07/2015 | 8.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.50 cm |
5 | 12/08/2015 | 9.00 cm | 0.50 cm | 0.0152 cm/día | 3.00 cm |
6 | 15/09/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
7 | 10/11/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
8 | 14/01/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
9 | 07/03/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
10 | 12/05/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
11 | 17/06/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
12 | 16/08/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
13 | 24/11/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
14 | 30/01/2017 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
15 | 26/06/2017 | 10.00 cm | 1.00 cm | 0.0068 cm/día | 4.00 cm |
16 | 23/01/2018 | 14.50 cm | 4.50 cm | 0.0213 cm/día | 8.50 cm |
17 | 14/01/2019 | 15.00 cm | 0.50 cm | 0.0014 cm/día | 9.00 cm |
18 | 14/12/2019 | 18.00 cm | 3.00 cm | 0.0090 cm/día | 12.00 cm |
19 | 23/02/2020 | 35.00 cm | 17.00 cm | 0.2394 cm/día | 29.00 cm |
20 | 11/08/2020 | 40.00 cm | 5.00 cm | 0.0294 cm/día | 34.00 cm |
21 | 14/05/2022 | 49.00 cm | 9.00 cm | 0.0140 cm/día | 43.00 cm |
22 | 18/07/2023 | 50.00 cm | 1.00 cm | 0.0023 cm/día | 44.00 cm |
23 | 24/04/2024 | 53.00 cm | 3.00 cm | 0.0107 cm/día | 47.00 cm |
24 | 30/04/2025 | 57.00 cm | 4.00 cm | 0.0108 cm/día | 51.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

