Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2721
Fecha de siembra: 08/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 11/05/2015 | 9.00 cm | 3.00 cm | 0.0909 cm/día | 3.00 cm |
| 3 | 04/06/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 4 | 10/07/2015 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 11.00 cm | 2.00 cm | 0.0606 cm/día | 5.00 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 7 | 10/11/2015 | 16.00 cm | 5.00 cm | 0.0893 cm/día | 10.00 cm |
| 8 | 14/01/2016 | 20.00 cm | 4.00 cm | 0.0615 cm/día | 14.00 cm |
| 9 | 07/03/2016 | 23.00 cm | 3.00 cm | 0.0566 cm/día | 17.00 cm |
| 10 | 12/05/2016 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.00 cm |
| 11 | 17/06/2016 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.00 cm |
| 12 | 15/08/2016 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 17.00 cm |
| 13 | 22/11/2016 | 28.00 cm | 5.00 cm | 0.0505 cm/día | 22.00 cm |
| 14 | 30/01/2017 | 28.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 22.00 cm |
| 15 | 26/06/2017 | 29.00 cm | 1.00 cm | 0.0068 cm/día | 23.00 cm |
| 16 | 24/01/2018 | 29.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 23.00 cm |
| 17 | 13/07/2018 | 30.00 cm | 1.00 cm | 0.0059 cm/día | 24.00 cm |
| 18 | 14/01/2019 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 24.00 cm |
| 19 | 14/12/2019 | 40.00 cm | 10.00 cm | 0.0299 cm/día | 34.00 cm |
| 20 | 25/02/2020 | 41.00 cm | 1.00 cm | 0.0137 cm/día | 35.00 cm |
| 21 | 14/05/2022 | 60.00 cm | 19.00 cm | 0.0235 cm/día | 54.00 cm |
| 22 | 18/07/2023 | 61.00 cm | 1.00 cm | 0.0023 cm/día | 55.00 cm |
| 23 | 25/04/2024 | 84.00 cm | 23.00 cm | 0.0816 cm/día | 78.00 cm |
| 24 | 30/04/2025 | 84.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 78.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF