Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2729
Fecha de siembra: 08/04/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/04/2015 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 11/05/2015 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 04/06/2015 | 3.50 cm | 0.50 cm | 0.0208 cm/día | 0.50 cm |
4 | 10/07/2015 | 3.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.50 cm |
5 | 12/08/2015 | 7.30 cm | 3.80 cm | 0.1152 cm/día | 4.30 cm |
6 | 15/09/2015 | 8.00 cm | 0.70 cm | 0.0206 cm/día | 5.00 cm |
7 | 10/11/2015 | 8.50 cm | 0.50 cm | 0.0089 cm/día | 5.50 cm |
8 | 14/01/2016 | 9.00 cm | 0.50 cm | 0.0077 cm/día | 6.00 cm |
9 | 07/03/2016 | 10.00 cm | 1.00 cm | 0.0189 cm/día | 7.00 cm |
10 | 17/06/2016 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
11 | 16/08/2016 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
12 | 24/11/2016 | 11.00 cm | 1.00 cm | 0.0100 cm/día | 8.00 cm |
13 | 30/01/2017 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 8.00 cm |
14 | 20/06/2017 | 14.00 cm | 3.00 cm | 0.0213 cm/día | 11.00 cm |
15 | 23/01/2018 | 16.00 cm | 2.00 cm | 0.0092 cm/día | 13.00 cm |
16 | 13/07/2018 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 13.00 cm |
17 | 14/01/2019 | 17.00 cm | 1.00 cm | 0.0054 cm/día | 14.00 cm |
18 | 25/02/2020 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.00 cm |
19 | 11/08/2020 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.00 cm |
20 | 30/04/2025 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

