Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2942
Fecha de siembra: 09/04/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 03/06/2015 | 9.64 cm | 1.64 cm | 0.0304 cm/día | 1.64 cm |
3 | 10/07/2015 | 10.46 cm | 0.82 cm | 0.0222 cm/día | 2.46 cm |
4 | 12/08/2015 | 11.28 cm | 0.82 cm | 0.0248 cm/día | 3.28 cm |
5 | 14/01/2016 | 15.38 cm | 4.10 cm | 0.0265 cm/día | 7.38 cm |
6 | 10/03/2016 | 17.02 cm | 1.64 cm | 0.0293 cm/día | 9.02 cm |
7 | 11/05/2016 | 18.66 cm | 1.64 cm | 0.0265 cm/día | 10.66 cm |
8 | 16/06/2016 | 19.48 cm | 0.82 cm | 0.0228 cm/día | 11.48 cm |
9 | 15/08/2016 | 21.12 cm | 1.64 cm | 0.0273 cm/día | 13.12 cm |
10 | 29/11/2016 | 23.58 cm | 2.46 cm | 0.0232 cm/día | 15.58 cm |
11 | 01/02/2017 | 26.05 cm | 2.47 cm | 0.0386 cm/día | 18.05 cm |
12 | 31/01/2018 | 35.07 cm | 9.02 cm | 0.0248 cm/día | 27.07 cm |
13 | 15/07/2018 | 40.00 cm | 4.93 cm | 0.0299 cm/día | 32.00 cm |
14 | 11/01/2019 | 40.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 32.00 cm |
15 | 08/05/2019 | 40.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 32.00 cm |
16 | 13/08/2020 | 40.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 32.00 cm |
17 | 14/07/2021 | 43.00 cm | 3.00 cm | 0.0090 cm/día | 35.00 cm |
18 | 14/05/2022 | 65.00 cm | 22.00 cm | 0.0724 cm/día | 57.00 cm |
19 | 17/07/2023 | 68.00 cm | 3.00 cm | 0.0070 cm/día | 60.00 cm |
20 | 05/07/2024 | 77.00 cm | 9.00 cm | 0.0254 cm/día | 69.00 cm |
21 | 28/04/2025 | 189.00 cm | 112.00 cm | 0.3771 cm/día | 181.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

