Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 2947
Fecha de siembra: 09/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 03/06/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 10/07/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 12/08/2015 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 10/11/2015 | 13.00 cm | 6.00 cm | 0.0667 cm/día | 6.00 cm |
| 6 | 09/03/2016 | 16.00 cm | 3.00 cm | 0.0250 cm/día | 9.00 cm |
| 7 | 09/05/2016 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 9.00 cm |
| 8 | 17/06/2016 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 9.00 cm |
| 9 | 29/11/2016 | 20.00 cm | 4.00 cm | 0.0242 cm/día | 13.00 cm |
| 10 | 31/01/2017 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 13.00 cm |
| 11 | 26/01/2018 | 22.00 cm | 2.00 cm | 0.0056 cm/día | 15.00 cm |
| 12 | 15/07/2018 | 23.00 cm | 1.00 cm | 0.0059 cm/día | 16.00 cm |
| 13 | 11/01/2019 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.00 cm |
| 14 | 13/08/2020 | 35.00 cm | 12.00 cm | 0.0207 cm/día | 28.00 cm |
| 15 | 14/07/2021 | 40.00 cm | 5.00 cm | 0.0149 cm/día | 33.00 cm |
| 16 | 13/05/2022 | 56.00 cm | 16.00 cm | 0.0528 cm/día | 49.00 cm |
| 17 | 17/07/2023 | 56.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 49.00 cm |
| 18 | 05/07/2024 | 56.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 49.00 cm |
| 19 | 01/05/2025 | 56.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 49.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF