Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3153
Fecha de siembra: 10/04/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 08/05/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 03/06/2015 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 09/07/2015 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0278 cm/día | 1.00 cm |
5 | 12/08/2015 | 9.50 cm | 0.50 cm | 0.0147 cm/día | 1.50 cm |
6 | 15/09/2015 | 9.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
7 | 14/12/2015 | 10.50 cm | 1.00 cm | 0.0111 cm/día | 2.50 cm |
8 | 14/01/2016 | 10.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.50 cm |
9 | 07/03/2016 | 11.00 cm | 0.50 cm | 0.0094 cm/día | 3.00 cm |
10 | 20/06/2016 | 15.00 cm | 4.00 cm | 0.0381 cm/día | 7.00 cm |
11 | 16/08/2016 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
12 | 21/11/2016 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
13 | 26/01/2017 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.00 cm |
14 | 14/06/2017 | 19.50 cm | 4.50 cm | 0.0324 cm/día | 11.50 cm |
15 | 29/01/2018 | 20.00 cm | 0.50 cm | 0.0022 cm/día | 12.00 cm |
16 | 11/07/2018 | 25.00 cm | 5.00 cm | 0.0307 cm/día | 17.00 cm |
17 | 13/01/2019 | 27.00 cm | 2.00 cm | 0.0108 cm/día | 19.00 cm |
18 | 29/05/2019 | 42.00 cm | 15.00 cm | 0.1103 cm/día | 34.00 cm |
19 | 10/12/2019 | 44.00 cm | 2.00 cm | 0.0103 cm/día | 36.00 cm |
20 | 18/08/2020 | 44.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 36.00 cm |
21 | 10/07/2021 | 48.00 cm | 4.00 cm | 0.0123 cm/día | 40.00 cm |
22 | 12/05/2022 | 78.00 cm | 30.00 cm | 0.0980 cm/día | 70.00 cm |
23 | 13/07/2023 | 100.00 cm | 22.00 cm | 0.0515 cm/día | 92.00 cm |
24 | 14/08/2024 | 100.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 92.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

