Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3161
Fecha de siembra: 10/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04/2015 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/05/2015 | 4.00 cm | 2.00 cm | 0.0714 cm/día | 2.00 cm |
| 3 | 03/06/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 4 | 09/07/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 5.00 cm | 1.00 cm | 0.0294 cm/día | 3.00 cm |
| 7 | 14/12/2015 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 8 | 14/01/2016 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 9 | 07/03/2016 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 10 | 18/05/2016 | 7.00 cm | 2.00 cm | 0.0278 cm/día | 5.00 cm |
| 11 | 22/06/2016 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 12 | 16/08/2016 | 11.00 cm | 4.00 cm | 0.0727 cm/día | 9.00 cm |
| 13 | 21/11/2016 | 15.00 cm | 4.00 cm | 0.0412 cm/día | 13.00 cm |
| 14 | 26/01/2017 | 15.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 13.00 cm |
| 15 | 14/06/2017 | 25.00 cm | 10.00 cm | 0.0719 cm/día | 23.00 cm |
| 16 | 29/01/2018 | 40.00 cm | 15.00 cm | 0.0655 cm/día | 38.00 cm |
| 17 | 11/07/2018 | 41.00 cm | 1.00 cm | 0.0061 cm/día | 39.00 cm |
| 18 | 13/01/2019 | 41.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 39.00 cm |
| 19 | 29/05/2019 | 68.00 cm | 27.00 cm | 0.1985 cm/día | 66.00 cm |
| 20 | 10/12/2019 | 68.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 66.00 cm |
| 21 | 18/08/2020 | 68.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 66.00 cm |
| 22 | 10/07/2021 | 72.00 cm | 4.00 cm | 0.0123 cm/día | 70.00 cm |
| 23 | 12/05/2022 | 79.00 cm | 7.00 cm | 0.0229 cm/día | 77.00 cm |
| 24 | 12/07/2023 | 80.00 cm | 1.00 cm | 0.0023 cm/día | 78.00 cm |
| 25 | 14/08/2024 | 104.00 cm | 24.00 cm | 0.0602 cm/día | 102.00 cm |
| 26 | 28/04/2025 | 104.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 102.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF