Familia: Solanaceae
Nombre científico: Lycium minimum C.L. Hitchc.
Nombre común: Lycium
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 6382
Fecha de siembra: 10/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04/2015 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/05/2015 | 21.03 cm | 0.03 cm | 0.0011 cm/día | 0.03 cm |
| 3 | 03/06/2015 | 21.06 cm | 0.03 cm | 0.0012 cm/día | 0.06 cm |
| 4 | 09/07/2015 | 21.09 cm | 0.03 cm | 0.0008 cm/día | 0.09 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 21.12 cm | 0.03 cm | 0.0009 cm/día | 0.12 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 21.15 cm | 0.03 cm | 0.0009 cm/día | 0.15 cm |
| 7 | 14/12/2015 | 21.21 cm | 0.06 cm | 0.0007 cm/día | 0.21 cm |
| 8 | 14/01/2016 | 21.24 cm | 0.03 cm | 0.0010 cm/día | 0.24 cm |
| 9 | 03/03/2016 | 21.33 cm | 0.09 cm | 0.0018 cm/día | 0.33 cm |
| 10 | 16/08/2016 | 21.48 cm | 0.15 cm | 0.0009 cm/día | 0.48 cm |
| 11 | 21/11/2016 | 21.57 cm | 0.09 cm | 0.0009 cm/día | 0.57 cm |
| 12 | 27/01/2017 | 21.63 cm | 0.06 cm | 0.0009 cm/día | 0.63 cm |
| 13 | 14/06/2017 | 21.78 cm | 0.15 cm | 0.0011 cm/día | 0.78 cm |
| 14 | 29/01/2018 | 22.00 cm | 0.22 cm | 0.0010 cm/día | 1.00 cm |
| 15 | 11/07/2018 | 22.50 cm | 0.50 cm | 0.0031 cm/día | 1.50 cm |
| 16 | 12/01/2019 | 23.00 cm | 0.50 cm | 0.0027 cm/día | 2.00 cm |
| 17 | 30/05/2019 | 26.00 cm | 3.00 cm | 0.0217 cm/día | 5.00 cm |
| 18 | 10/12/2019 | 27.00 cm | 1.00 cm | 0.0052 cm/día | 6.00 cm |
| 19 | 17/08/2020 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 20 | 11/07/2021 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF