Familia: Caesalpinaceae
Nombre científico: Senna pistaciifolia var. picta (G.Don) Irwin & Barneby
Nombre común: Senna
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3156
Fecha de siembra: 10/04/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/2015 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 08/05/2015 | 7.00 cm | 1.00 cm | 0.0357 cm/día | 1.00 cm |
3 | 03/06/2015 | 8.00 cm | 1.00 cm | 0.0385 cm/día | 2.00 cm |
4 | 09/07/2015 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0278 cm/día | 3.00 cm |
5 | 12/08/2015 | 10.00 cm | 1.00 cm | 0.0294 cm/día | 4.00 cm |
6 | 15/09/2015 | 11.00 cm | 1.00 cm | 0.0294 cm/día | 5.00 cm |
7 | 14/12/2015 | 12.00 cm | 1.00 cm | 0.0111 cm/día | 6.00 cm |
8 | 14/01/2016 | 13.00 cm | 1.00 cm | 0.0323 cm/día | 7.00 cm |
9 | 07/03/2016 | 14.00 cm | 1.00 cm | 0.0189 cm/día | 8.00 cm |
10 | 12/05/2016 | 15.00 cm | 1.00 cm | 0.0152 cm/día | 9.00 cm |
11 | 18/05/2016 | 16.00 cm | 1.00 cm | 0.1667 cm/día | 10.00 cm |
12 | 16/08/2016 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.00 cm |
13 | 13/06/2017 | 16.58 cm | 0.58 cm | 0.0019 cm/día | 10.58 cm |
14 | 29/01/2018 | 17.00 cm | 0.42 cm | 0.0018 cm/día | 11.00 cm |
15 | 11/07/2018 | 18.00 cm | 1.00 cm | 0.0061 cm/día | 12.00 cm |
16 | 13/01/2019 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
17 | 30/05/2019 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
18 | 12/05/2022 | 50.00 cm | 32.00 cm | 0.0297 cm/día | 44.00 cm |
19 | 14/08/2024 | 50.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 44.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

