Familia: Caesalpinaceae
Nombre científico: Senna pistaciifolia var. picta (G.Don) Irwin & Barneby
Nombre común: Senna
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 5646
Fecha de siembra: 10/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04/2015 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/05/2015 | 18.00 cm | 7.00 cm | 0.2500 cm/día | 7.00 cm |
| 3 | 03/06/2015 | 19.00 cm | 1.00 cm | 0.0385 cm/día | 8.00 cm |
| 4 | 09/07/2015 | 20.00 cm | 1.00 cm | 0.0278 cm/día | 9.00 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 21.00 cm | 1.00 cm | 0.0294 cm/día | 10.00 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 22.00 cm | 1.00 cm | 0.0294 cm/día | 11.00 cm |
| 7 | 12/11/2015 | 23.00 cm | 1.00 cm | 0.0172 cm/día | 12.00 cm |
| 8 | 14/12/2015 | 24.00 cm | 1.00 cm | 0.0313 cm/día | 13.00 cm |
| 9 | 14/01/2016 | 25.00 cm | 1.00 cm | 0.0323 cm/día | 14.00 cm |
| 10 | 03/03/2016 | 26.00 cm | 1.00 cm | 0.0204 cm/día | 15.00 cm |
| 11 | 18/05/2016 | 27.00 cm | 1.00 cm | 0.0132 cm/día | 16.00 cm |
| 12 | 15/08/2016 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.00 cm |
| 13 | 21/11/2016 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.00 cm |
| 14 | 26/01/2017 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.00 cm |
| 15 | 14/06/2017 | 38.00 cm | 11.00 cm | 0.0791 cm/día | 27.00 cm |
| 16 | 29/01/2018 | 38.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 27.00 cm |
| 17 | 21/05/2018 | 38.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 27.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF