Familia: Solanaceae
Nombre científico: Lycium minimum C.L. Hitchc.
Nombre común: Lycium
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 6383
Fecha de siembra: 10/04/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04/2015 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/05/2015 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 03/06/2015 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 09/07/2015 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 5 | 12/08/2015 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 6 | 15/09/2015 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 7 | 14/12/2015 | 54.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 8 | 14/01/2016 | 56.00 cm | 2.00 cm | 0.0645 cm/día | 2.00 cm |
| 9 | 03/03/2016 | 56.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 10 | 18/05/2016 | 57.00 cm | 1.00 cm | 0.0132 cm/día | 3.00 cm |
| 11 | 15/08/2016 | 57.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 12 | 21/11/2016 | 57.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 13 | 26/01/2017 | 57.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 14 | 14/06/2017 | 57.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 15 | 29/01/2018 | 57.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
| 16 | 12/07/2018 | 59.00 cm | 2.00 cm | 0.0122 cm/día | 5.00 cm |
| 17 | 13/01/2019 | 59.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 18 | 29/05/2019 | 59.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.00 cm |
| 19 | 10/12/2019 | 60.00 cm | 1.00 cm | 0.0051 cm/día | 6.00 cm |
| 20 | 18/08/2020 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 21 | 11/07/2021 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 22 | 12/05/2022 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 23 | 12/07/2023 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 24 | 14/08/2024 | 60.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 25 | 28/04/2025 | 68.00 cm | 8.00 cm | 0.0311 cm/día | 14.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF