Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Anibal Sanmiguel en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 29/05/2013



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/2013 | 63.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 12/06/2013 | 66.00 cm | 3.00 cm | 0.2143 cm/día | 3.00 cm |
3 | 26/06/2013 | 66.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
4 | 10/07/2013 | 68.00 cm | 2.00 cm | 0.1429 cm/día | 5.00 cm |
5 | 24/07/2013 | 69.50 cm | 1.50 cm | 0.1071 cm/día | 6.50 cm |
6 | 07/08/2013 | 69.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.50 cm |
7 | 21/08/2013 | 86.50 cm | 17.00 cm | 1.2143 cm/día | 23.50 cm |
8 | 04/09/2013 | 94.50 cm | 8.00 cm | 0.5714 cm/día | 31.50 cm |
9 | 18/09/2013 | 111.00 cm | 16.50 cm | 1.1786 cm/día | 48.00 cm |
10 | 02/10/2013 | 111.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 48.00 cm |
11 | 16/10/2013 | 111.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 48.00 cm |
12 | 30/10/2013 | 111.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 48.00 cm |
13 | 08/12/2016 | 450.00 cm | 339.00 cm | 0.2987 cm/día | 387.00 cm |
14 | 05/05/2017 | 480.00 cm | 30.00 cm | 0.2027 cm/día | 417.00 cm |
15 | 27/07/2017 | 480.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 417.00 cm |
16 | 19/04/2018 | 490.00 cm | 10.00 cm | 0.0376 cm/día | 427.00 cm |
17 | 10/10/2018 | 500.00 cm | 10.00 cm | 0.0575 cm/día | 437.00 cm |
18 | 08/05/2019 | 518.00 cm | 18.00 cm | 0.0857 cm/día | 455.00 cm |
19 | 09/10/2019 | 518.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 455.00 cm |
20 | 22/09/2020 | 600.00 cm | 82.00 cm | 0.2350 cm/día | 537.00 cm |
21 | 18/03/2021 | 615.00 cm | 15.00 cm | 0.0847 cm/día | 552.00 cm |
22 | 22/06/2021 | 715.00 cm | 100.00 cm | 1.0417 cm/día | 652.00 cm |
23 | 19/11/2021 | 715.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 652.00 cm |
24 | 28/03/2022 | 715.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 652.00 cm |
25 | 23/01/2023 | 765.00 cm | 50.00 cm | 0.1661 cm/día | 702.00 cm |
26 | 18/04/2023 | 766.00 cm | 1.00 cm | 0.0118 cm/día | 703.00 cm |
27 | 08/09/2023 | 766.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 703.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

