Familia: Amaranthaceae
Nombre científico: Alternanthera filifolia ssp. filifolia (Hook. f.) Howell
Nombre común: Alternantera hilo
Sitio específico: Botadero de basura en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3919
Fecha de siembra: 02/09/2015
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09/2015 | 28.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/10/2015 | 36.00 cm | 8.00 cm | 0.2667 cm/día | 8.00 cm |
| 3 | 21/11/2015 | 39.00 cm | 3.00 cm | 0.0682 cm/día | 11.00 cm |
| 4 | 19/01/2016 | 50.00 cm | 11.00 cm | 0.1864 cm/día | 22.00 cm |
| 5 | 23/03/2016 | 55.10 cm | 5.10 cm | 0.0797 cm/día | 27.10 cm |
| 6 | 25/05/2016 | 60.20 cm | 5.10 cm | 0.0810 cm/día | 32.20 cm |
| 7 | 19/07/2016 | 65.30 cm | 5.10 cm | 0.0927 cm/día | 37.30 cm |
| 8 | 29/08/2016 | 67.80 cm | 2.50 cm | 0.0610 cm/día | 39.80 cm |
| 9 | 25/10/2016 | 73.00 cm | 5.20 cm | 0.0912 cm/día | 45.00 cm |
| 10 | 06/12/2016 | 75.00 cm | 2.00 cm | 0.0476 cm/día | 47.00 cm |
| 11 | 03/05/2017 | 76.00 cm | 1.00 cm | 0.0068 cm/día | 48.00 cm |
| 12 | 25/07/2017 | 77.00 cm | 1.00 cm | 0.0120 cm/día | 49.00 cm |
| 13 | 03/12/2017 | 78.00 cm | 1.00 cm | 0.0076 cm/día | 50.00 cm |
| 14 | 20/04/2018 | 80.00 cm | 2.00 cm | 0.0145 cm/día | 52.00 cm |
| 15 | 10/10/2018 | 83.00 cm | 3.00 cm | 0.0173 cm/día | 55.00 cm |
| 16 | 07/05/2019 | 108.00 cm | 25.00 cm | 0.1196 cm/día | 80.00 cm |
| 17 | 07/10/2019 | 108.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 80.00 cm |
| 18 | 21/09/2020 | 113.00 cm | 5.00 cm | 0.0143 cm/día | 85.00 cm |
| 19 | 15/03/2021 | 113.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 85.00 cm |
| 20 | 19/07/2021 | 120.00 cm | 7.00 cm | 0.0556 cm/día | 92.00 cm |
| 21 | 22/11/2021 | 125.00 cm | 5.00 cm | 0.0397 cm/día | 97.00 cm |
| 22 | 29/03/2022 | 125.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 97.00 cm |
| 23 | 06/10/2022 | 164.00 cm | 39.00 cm | 0.2042 cm/día | 136.00 cm |
| 24 | 25/01/2023 | 165.00 cm | 1.00 cm | 0.0090 cm/día | 137.00 cm |
| 25 | 24/04/2023 | 166.00 cm | 1.00 cm | 0.0112 cm/día | 138.00 cm |
| 26 | 28/07/2023 | 166.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 138.00 cm |
| 27 | 30/11/2023 | 166.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 138.00 cm |
| 28 | 27/06/2024 | 166.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 138.00 cm |
| 29 | 09/04/2025 | 169.00 cm | 3.00 cm | 0.0105 cm/día | 141.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF