Familia: Rutaceae
Nombre científico: Citrus reticulata Blanco
Nombre común: Mandarina, hojas de mandarina, mandarino
Sitio específico: Finca Holger Vera en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Prácticas Agrícolas Sostenibles / Agricultura
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3988
Fecha de siembra: 04/09/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2015 | 18.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 08/10/2015 | 21.40 cm | 3.40 cm | 0.1000 cm/día | 3.40 cm |
3 | 19/12/2015 | 28.20 cm | 6.80 cm | 0.0944 cm/día | 10.20 cm |
4 | 18/01/2016 | 31.60 cm | 3.40 cm | 0.1133 cm/día | 13.60 cm |
5 | 24/03/2016 | 38.40 cm | 6.80 cm | 0.1030 cm/día | 20.40 cm |
6 | 24/05/2016 | 45.20 cm | 6.80 cm | 0.1115 cm/día | 27.20 cm |
7 | 18/07/2016 | 52.00 cm | 6.80 cm | 0.1236 cm/día | 34.00 cm |
8 | 31/08/2016 | 55.40 cm | 3.40 cm | 0.0773 cm/día | 37.40 cm |
9 | 25/10/2016 | 62.20 cm | 6.80 cm | 0.1236 cm/día | 44.20 cm |
10 | 05/12/2016 | 69.00 cm | 6.80 cm | 0.1659 cm/día | 51.00 cm |
11 | 05/05/2017 | 86.00 cm | 17.00 cm | 0.1126 cm/día | 68.00 cm |
12 | 26/07/2017 | 88.00 cm | 2.00 cm | 0.0244 cm/día | 70.00 cm |
13 | 04/12/2017 | 90.00 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 72.00 cm |
14 | 19/04/2018 | 92.00 cm | 2.00 cm | 0.0147 cm/día | 74.00 cm |
15 | 11/10/2018 | 93.40 cm | 1.40 cm | 0.0080 cm/día | 75.40 cm |
16 | 09/05/2019 | 112.00 cm | 18.60 cm | 0.0886 cm/día | 94.00 cm |
17 | 22/09/2020 | 112.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 94.00 cm |
18 | 18/03/2021 | 112.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 94.00 cm |
19 | 19/07/2021 | 112.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 94.00 cm |
20 | 16/11/2021 | 112.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 94.00 cm |
21 | 01/04/2022 | 119.00 cm | 7.00 cm | 0.0515 cm/día | 101.00 cm |
22 | 26/04/2023 | 125.00 cm | 6.00 cm | 0.0154 cm/día | 107.00 cm |
23 | 14/07/2023 | 125.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 107.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

