Familia: Rutaceae
Nombre científico: Citrus reticulata Blanco
Nombre común: Mandarina, hojas de mandarina, mandarino
Sitio específico: Finca Holger Vera en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Prácticas Agrícolas Sostenibles / Agricultura
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 3990
Fecha de siembra: 04/09/2015



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2015 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 08/10/2015 | 22.70 cm | 5.70 cm | 0.1676 cm/día | 5.70 cm |
3 | 19/12/2015 | 34.10 cm | 11.40 cm | 0.1583 cm/día | 17.10 cm |
4 | 18/01/2016 | 39.80 cm | 5.70 cm | 0.1900 cm/día | 22.80 cm |
5 | 24/03/2016 | 51.20 cm | 11.40 cm | 0.1727 cm/día | 34.20 cm |
6 | 24/05/2016 | 62.60 cm | 11.40 cm | 0.1869 cm/día | 45.60 cm |
7 | 18/07/2016 | 74.00 cm | 11.40 cm | 0.2073 cm/día | 57.00 cm |
8 | 31/08/2016 | 79.70 cm | 5.70 cm | 0.1295 cm/día | 62.70 cm |
9 | 25/10/2016 | 91.10 cm | 11.40 cm | 0.2073 cm/día | 74.10 cm |
10 | 05/12/2016 | 102.50 cm | 11.40 cm | 0.2780 cm/día | 85.50 cm |
11 | 05/05/2017 | 131.00 cm | 28.50 cm | 0.1887 cm/día | 114.00 cm |
12 | 26/07/2017 | 143.00 cm | 12.00 cm | 0.1463 cm/día | 126.00 cm |
13 | 04/12/2017 | 143.50 cm | 0.50 cm | 0.0038 cm/día | 126.50 cm |
14 | 19/04/2018 | 144.50 cm | 1.00 cm | 0.0074 cm/día | 127.50 cm |
15 | 11/10/2018 | 146.00 cm | 1.50 cm | 0.0086 cm/día | 129.00 cm |
16 | 09/05/2019 | 148.00 cm | 2.00 cm | 0.0095 cm/día | 131.00 cm |
17 | 22/09/2020 | 153.00 cm | 5.00 cm | 0.0100 cm/día | 136.00 cm |
18 | 18/03/2021 | 155.00 cm | 2.00 cm | 0.0113 cm/día | 138.00 cm |
19 | 19/07/2021 | 155.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 138.00 cm |
20 | 16/11/2021 | 159.00 cm | 4.00 cm | 0.0333 cm/día | 142.00 cm |
21 | 01/04/2022 | 161.00 cm | 2.00 cm | 0.0147 cm/día | 144.00 cm |
22 | 26/04/2023 | 161.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 144.00 cm |
23 | 14/07/2023 | 161.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 144.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

