Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Anibal Sanmiguel en Floreana
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 274
Fecha de siembra: 12/12/2013



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/12/2013 | 29.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 26/12/2013 | 29.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 08/01/2014 | 33.50 cm | 4.50 cm | 0.3462 cm/día | 4.50 cm |
4 | 22/01/2014 | 35.00 cm | 1.50 cm | 0.1071 cm/día | 6.00 cm |
5 | 06/02/2014 | 50.00 cm | 15.00 cm | 1.0000 cm/día | 21.00 cm |
6 | 09/12/2016 | 82.00 cm | 32.00 cm | 0.0309 cm/día | 53.00 cm |
7 | 06/05/2017 | 98.00 cm | 16.00 cm | 0.1081 cm/día | 69.00 cm |
8 | 27/07/2017 | 185.00 cm | 87.00 cm | 1.0610 cm/día | 156.00 cm |
9 | 19/04/2018 | 200.00 cm | 15.00 cm | 0.0564 cm/día | 171.00 cm |
10 | 10/10/2018 | 280.00 cm | 80.00 cm | 0.4598 cm/día | 251.00 cm |
11 | 08/05/2019 | 315.00 cm | 35.00 cm | 0.1667 cm/día | 286.00 cm |
12 | 09/10/2019 | 385.00 cm | 70.00 cm | 0.4545 cm/día | 356.00 cm |
13 | 22/09/2020 | 400.00 cm | 15.00 cm | 0.0430 cm/día | 371.00 cm |
14 | 18/03/2021 | 410.00 cm | 10.00 cm | 0.0565 cm/día | 381.00 cm |
15 | 22/06/2021 | 455.00 cm | 45.00 cm | 0.4688 cm/día | 426.00 cm |
16 | 19/11/2021 | 500.00 cm | 45.00 cm | 0.3000 cm/día | 471.00 cm |
17 | 28/03/2022 | 550.00 cm | 50.00 cm | 0.3876 cm/día | 521.00 cm |
18 | 23/01/2023 | 853.00 cm | 303.00 cm | 1.0066 cm/día | 824.00 cm |
19 | 18/04/2023 | 853.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 824.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

