Familia: Mimosaceae
Nombre científico: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Acacia
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Cocoon
Control: 4488
Fecha de siembra: 27/01/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/01/2016 | 19.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 08/03/2016 | 28.00 cm | 9.00 cm | 0.2195 cm/día | 9.00 cm |
| 3 | 17/06/2016 | 31.60 cm | 3.60 cm | 0.0356 cm/día | 12.60 cm |
| 4 | 15/08/2016 | 34.00 cm | 2.40 cm | 0.0407 cm/día | 15.00 cm |
| 5 | 30/11/2016 | 34.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 15.00 cm |
| 6 | 01/02/2017 | 34.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 15.00 cm |
| 7 | 07/07/2017 | 77.00 cm | 43.00 cm | 0.2756 cm/día | 58.00 cm |
| 8 | 26/01/2018 | 80.00 cm | 3.00 cm | 0.0148 cm/día | 61.00 cm |
| 9 | 14/07/2018 | 85.00 cm | 5.00 cm | 0.0296 cm/día | 66.00 cm |
| 10 | 11/01/2019 | 88.00 cm | 3.00 cm | 0.0166 cm/día | 69.00 cm |
| 11 | 10/12/2019 | 92.00 cm | 4.00 cm | 0.0120 cm/día | 73.00 cm |
| 12 | 14/08/2020 | 100.00 cm | 8.00 cm | 0.0323 cm/día | 81.00 cm |
| 13 | 14/07/2021 | 105.00 cm | 5.00 cm | 0.0150 cm/día | 86.00 cm |
| 14 | 14/05/2022 | 110.00 cm | 5.00 cm | 0.0164 cm/día | 91.00 cm |
| 15 | 17/07/2023 | 147.00 cm | 37.00 cm | 0.0862 cm/día | 128.00 cm |
| 16 | 08/08/2024 | 216.00 cm | 69.00 cm | 0.1778 cm/día | 197.00 cm |
| 17 | 28/04/2025 | 224.00 cm | 8.00 cm | 0.0304 cm/día | 205.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF