Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4808
Fecha de siembra: 27/04/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2016 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 13/10/2016 | 7.00 cm | 5.00 cm | 0.0299 cm/día | 5.00 cm |
| 3 | 14/12/2016 | 7.89 cm | 0.89 cm | 0.0144 cm/día | 5.89 cm |
| 4 | 05/03/2017 | 9.22 cm | 1.33 cm | 0.0164 cm/día | 7.22 cm |
| 5 | 12/07/2017 | 11.00 cm | 1.78 cm | 0.0138 cm/día | 9.00 cm |
| 6 | 24/09/2017 | 15.00 cm | 4.00 cm | 0.0541 cm/día | 13.00 cm |
| 7 | 25/02/2018 | 15.50 cm | 0.50 cm | 0.0032 cm/día | 13.50 cm |
| 8 | 12/06/2018 | 16.00 cm | 0.50 cm | 0.0047 cm/día | 14.00 cm |
| 9 | 04/12/2018 | 16.50 cm | 0.50 cm | 0.0029 cm/día | 14.50 cm |
| 10 | 04/04/2019 | 17.50 cm | 1.00 cm | 0.0083 cm/día | 15.50 cm |
| 11 | 29/10/2019 | 35.00 cm | 17.50 cm | 0.0841 cm/día | 33.00 cm |
| 12 | 10/09/2020 | 50.00 cm | 15.00 cm | 0.0473 cm/día | 48.00 cm |
| 13 | 08/06/2021 | 55.00 cm | 5.00 cm | 0.0185 cm/día | 53.00 cm |
| 14 | 27/10/2021 | 56.00 cm | 1.00 cm | 0.0071 cm/día | 54.00 cm |
| 15 | 11/12/2022 | 74.00 cm | 18.00 cm | 0.0439 cm/día | 72.00 cm |
| 16 | 28/03/2026 | 110.00 cm | 36.00 cm | 0.0299 cm/día | 108.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF