Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4813
Fecha de siembra: 27/04/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2016 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 29/06/2016 | 2.13 cm | 0.13 cm | 0.0021 cm/día | 0.13 cm |
| 3 | 13/10/2016 | 2.40 cm | 0.27 cm | 0.0025 cm/día | 0.40 cm |
| 4 | 05/03/2017 | 2.73 cm | 0.33 cm | 0.0023 cm/día | 0.73 cm |
| 5 | 12/07/2017 | 3.00 cm | 0.27 cm | 0.0021 cm/día | 1.00 cm |
| 6 | 24/09/2017 | 3.50 cm | 0.50 cm | 0.0068 cm/día | 1.50 cm |
| 7 | 25/02/2018 | 3.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
| 8 | 12/06/2018 | 4.00 cm | 0.50 cm | 0.0047 cm/día | 2.00 cm |
| 9 | 04/12/2018 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 10 | 04/04/2019 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 11 | 29/10/2019 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 12 | 10/09/2020 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 13 | 08/06/2021 | 8.00 cm | 4.00 cm | 0.0148 cm/día | 6.00 cm |
| 14 | 27/10/2021 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 15 | 11/12/2022 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF