Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4814
Fecha de siembra: 27/04/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2016 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 29/06/2016 | 3.55 cm | 0.55 cm | 0.0090 cm/día | 0.55 cm |
| 3 | 13/10/2016 | 4.64 cm | 1.09 cm | 0.0103 cm/día | 1.64 cm |
| 4 | 15/12/2016 | 5.19 cm | 0.55 cm | 0.0087 cm/día | 2.19 cm |
| 5 | 05/03/2017 | 5.36 cm | 0.17 cm | 0.0021 cm/día | 2.36 cm |
| 6 | 12/07/2017 | 5.59 cm | 0.23 cm | 0.0018 cm/día | 2.59 cm |
| 7 | 24/09/2017 | 5.71 cm | 0.12 cm | 0.0016 cm/día | 2.71 cm |
| 8 | 25/02/2018 | 6.00 cm | 0.29 cm | 0.0019 cm/día | 3.00 cm |
| 9 | 12/06/2018 | 9.00 cm | 3.00 cm | 0.0280 cm/día | 6.00 cm |
| 10 | 04/12/2018 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
| 11 | 04/04/2019 | 12.00 cm | 3.00 cm | 0.0248 cm/día | 9.00 cm |
| 12 | 29/10/2019 | 13.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 10.00 cm |
| 13 | 10/09/2020 | 14.00 cm | 1.00 cm | 0.0032 cm/día | 11.00 cm |
| 14 | 08/06/2021 | 25.00 cm | 11.00 cm | 0.0406 cm/día | 22.00 cm |
| 15 | 27/10/2021 | 25.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 22.00 cm |
| 16 | 11/12/2022 | 29.00 cm | 4.00 cm | 0.0098 cm/día | 26.00 cm |
| 17 | 27/03/2026 | 38.00 cm | 9.00 cm | 0.0075 cm/día | 35.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF