Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4820
Fecha de siembra: 27/04/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2016 | 4.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 29/06/2016 | 5.00 cm | 0.20 cm | 0.0033 cm/día | 0.20 cm |
| 3 | 24/08/2016 | 5.55 cm | 0.55 cm | 0.0098 cm/día | 0.75 cm |
| 4 | 14/12/2016 | 6.66 cm | 1.11 cm | 0.0099 cm/día | 1.86 cm |
| 5 | 05/03/2017 | 7.49 cm | 0.83 cm | 0.0102 cm/día | 2.69 cm |
| 6 | 12/07/2017 | 8.60 cm | 1.11 cm | 0.0086 cm/día | 3.80 cm |
| 7 | 24/09/2017 | 9.00 cm | 0.40 cm | 0.0054 cm/día | 4.20 cm |
| 8 | 25/02/2018 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.20 cm |
| 9 | 12/06/2018 | 9.50 cm | 0.50 cm | 0.0047 cm/día | 4.70 cm |
| 10 | 04/12/2018 | 9.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.70 cm |
| 11 | 04/04/2019 | 12.50 cm | 3.00 cm | 0.0248 cm/día | 7.70 cm |
| 12 | 29/10/2019 | 14.00 cm | 1.50 cm | 0.0072 cm/día | 9.20 cm |
| 13 | 10/09/2020 | 16.00 cm | 2.00 cm | 0.0063 cm/día | 11.20 cm |
| 14 | 08/06/2021 | 24.00 cm | 8.00 cm | 0.0295 cm/día | 19.20 cm |
| 15 | 27/10/2021 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 19.20 cm |
| 16 | 11/12/2022 | 24.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 19.20 cm |
| 17 | 06/02/2025 | 31.00 cm | 7.00 cm | 0.0089 cm/día | 26.20 cm |
| 18 | 28/03/2026 | 41.00 cm | 10.00 cm | 0.0241 cm/día | 36.20 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF