Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4980
Fecha de siembra: 28/04/2016



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/2016 | 2.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 29/06/2016 | 3.00 cm | 0.50 cm | 0.0082 cm/día | 0.50 cm |
3 | 13/10/2016 | 3.89 cm | 0.89 cm | 0.0084 cm/día | 1.39 cm |
4 | 14/12/2016 | 4.34 cm | 0.45 cm | 0.0073 cm/día | 1.84 cm |
5 | 12/07/2017 | 5.90 cm | 1.56 cm | 0.0074 cm/día | 3.40 cm |
6 | 25/09/2017 | 6.00 cm | 0.10 cm | 0.0013 cm/día | 3.50 cm |
7 | 26/02/2018 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
8 | 14/06/2018 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
9 | 06/12/2018 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
10 | 03/04/2019 | 10.00 cm | 4.00 cm | 0.0339 cm/día | 7.50 cm |
11 | 28/10/2019 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.50 cm |
12 | 11/09/2020 | 13.00 cm | 3.00 cm | 0.0094 cm/día | 10.50 cm |
13 | 09/06/2021 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.50 cm |
14 | 26/10/2021 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.50 cm |
15 | 11/12/2022 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.50 cm |
16 | 08/02/2025 | 19.50 cm | 6.50 cm | 0.0082 cm/día | 17.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

