Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4985
Fecha de siembra: 28/04/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2016 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 29/06/2016 | 3.13 cm | 0.13 cm | 0.0021 cm/día | 0.13 cm |
| 3 | 14/10/2016 | 3.40 cm | 0.27 cm | 0.0025 cm/día | 0.40 cm |
| 4 | 13/12/2016 | 3.53 cm | 0.13 cm | 0.0022 cm/día | 0.53 cm |
| 5 | 04/03/2017 | 3.73 cm | 0.20 cm | 0.0025 cm/día | 0.73 cm |
| 6 | 12/07/2017 | 4.00 cm | 0.27 cm | 0.0021 cm/día | 1.00 cm |
| 7 | 25/09/2017 | 5.00 cm | 1.00 cm | 0.0133 cm/día | 2.00 cm |
| 8 | 26/02/2018 | 7.80 cm | 2.80 cm | 0.0182 cm/día | 4.80 cm |
| 9 | 13/06/2018 | 7.80 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 4.80 cm |
| 10 | 06/12/2018 | 9.00 cm | 1.20 cm | 0.0068 cm/día | 6.00 cm |
| 11 | 03/04/2019 | 14.00 cm | 5.00 cm | 0.0424 cm/día | 11.00 cm |
| 12 | 28/10/2019 | 15.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 12.00 cm |
| 13 | 11/09/2020 | 18.00 cm | 3.00 cm | 0.0094 cm/día | 15.00 cm |
| 14 | 09/06/2021 | 33.00 cm | 15.00 cm | 0.0554 cm/día | 30.00 cm |
| 15 | 26/10/2021 | 33.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 30.00 cm |
| 16 | 13/12/2022 | 33.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 30.00 cm |
| 17 | 08/02/2025 | 45.00 cm | 12.00 cm | 0.0152 cm/día | 42.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF