Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4988
Fecha de siembra: 28/04/2016



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/2016 | 5.30 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 29/06/2016 | 5.53 cm | 0.23 cm | 0.0038 cm/día | 0.23 cm |
3 | 14/10/2016 | 5.98 cm | 0.45 cm | 0.0042 cm/día | 0.68 cm |
4 | 13/12/2016 | 6.20 cm | 0.22 cm | 0.0037 cm/día | 0.90 cm |
5 | 04/03/2017 | 6.54 cm | 0.34 cm | 0.0042 cm/día | 1.24 cm |
6 | 12/07/2017 | 7.00 cm | 0.46 cm | 0.0035 cm/día | 1.70 cm |
7 | 25/09/2017 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.70 cm |
8 | 26/02/2018 | 10.20 cm | 3.20 cm | 0.0208 cm/día | 4.90 cm |
9 | 13/06/2018 | 11.00 cm | 0.80 cm | 0.0075 cm/día | 5.70 cm |
10 | 06/12/2018 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.70 cm |
11 | 03/04/2019 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.70 cm |
12 | 28/10/2019 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.70 cm |
13 | 11/09/2020 | 12.00 cm | 1.00 cm | 0.0031 cm/día | 6.70 cm |
14 | 09/06/2021 | 20.00 cm | 8.00 cm | 0.0295 cm/día | 14.70 cm |
15 | 25/10/2021 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.70 cm |
16 | 11/12/2022 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 14.70 cm |
17 | 08/02/2025 | 31.00 cm | 11.00 cm | 0.0139 cm/día | 25.70 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

