Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Los Lobos Este en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arenoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 4990
Fecha de siembra: 29/04/2016



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/04/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 29/06/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 13/10/2016 | 14.00 cm | 5.00 cm | 0.0472 cm/día | 5.00 cm |
4 | 13/12/2016 | 15.00 cm | 1.00 cm | 0.0164 cm/día | 6.00 cm |
5 | 04/03/2017 | 16.50 cm | 1.50 cm | 0.0185 cm/día | 7.50 cm |
6 | 13/07/2017 | 18.50 cm | 2.00 cm | 0.0153 cm/día | 9.50 cm |
7 | 26/09/2017 | 20.50 cm | 2.00 cm | 0.0267 cm/día | 11.50 cm |
8 | 26/02/2018 | 24.00 cm | 3.50 cm | 0.0229 cm/día | 15.00 cm |
9 | 13/06/2018 | 26.00 cm | 2.00 cm | 0.0187 cm/día | 17.00 cm |
10 | 05/12/2018 | 27.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 18.00 cm |
11 | 02/04/2019 | 29.00 cm | 2.00 cm | 0.0169 cm/día | 20.00 cm |
12 | 27/10/2019 | 30.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 21.00 cm |
13 | 10/09/2020 | 30.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 21.00 cm |
14 | 08/06/2021 | 40.00 cm | 10.00 cm | 0.0369 cm/día | 31.00 cm |
15 | 25/10/2021 | 40.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 31.00 cm |
16 | 11/12/2022 | 40.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 31.00 cm |
17 | 08/02/2025 | 40.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 31.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

