Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia megasperma var. megasperma Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Cementerio en Floreana
Zona: Árida
Sustrato: Arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 5533
Fecha de siembra: 29/08/2016



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/08/2016 | 2.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 25/10/2016 | 3.80 cm | 1.80 cm | 0.0316 cm/día | 1.80 cm |
3 | 04/12/2016 | 5.60 cm | 1.80 cm | 0.0450 cm/día | 3.60 cm |
4 | 04/05/2017 | 9.20 cm | 3.60 cm | 0.0238 cm/día | 7.20 cm |
5 | 24/07/2017 | 12.00 cm | 2.80 cm | 0.0346 cm/día | 10.00 cm |
6 | 02/12/2017 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.00 cm |
7 | 18/04/2018 | 12.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 10.00 cm |
8 | 09/10/2018 | 13.00 cm | 1.00 cm | 0.0057 cm/día | 11.00 cm |
9 | 07/05/2019 | 20.00 cm | 7.00 cm | 0.0333 cm/día | 18.00 cm |
10 | 07/10/2019 | 20.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 18.00 cm |
11 | 21/09/2020 | 24.00 cm | 4.00 cm | 0.0114 cm/día | 22.00 cm |
12 | 17/03/2021 | 30.00 cm | 6.00 cm | 0.0339 cm/día | 28.00 cm |
13 | 15/07/2021 | 35.00 cm | 5.00 cm | 0.0417 cm/día | 33.00 cm |
14 | 22/11/2021 | 36.00 cm | 1.00 cm | 0.0077 cm/día | 34.00 cm |
15 | 29/03/2022 | 37.00 cm | 1.00 cm | 0.0079 cm/día | 35.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

