Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 5672
Fecha de siembra: 27/10/2016



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/09/2016 | 9.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 21/11/2016 | 12.00 cm | 3.00 cm | 0.0545 cm/día | 3.00 cm |
3 | 13/06/2017 | 14.50 cm | 2.50 cm | 0.0123 cm/día | 5.50 cm |
4 | 30/01/2018 | 19.00 cm | 4.50 cm | 0.0195 cm/día | 10.00 cm |
5 | 11/07/2018 | 26.00 cm | 7.00 cm | 0.0432 cm/día | 17.00 cm |
6 | 13/01/2019 | 29.00 cm | 3.00 cm | 0.0161 cm/día | 20.00 cm |
7 | 30/05/2019 | 32.50 cm | 3.50 cm | 0.0255 cm/día | 23.50 cm |
8 | 10/12/2019 | 39.00 cm | 6.50 cm | 0.0335 cm/día | 30.00 cm |
9 | 17/08/2020 | 56.00 cm | 17.00 cm | 0.0677 cm/día | 47.00 cm |
10 | 09/07/2021 | 66.00 cm | 10.00 cm | 0.0307 cm/día | 57.00 cm |
11 | 13/05/2022 | 75.00 cm | 9.00 cm | 0.0292 cm/día | 66.00 cm |
12 | 13/07/2023 | 96.00 cm | 21.00 cm | 0.0493 cm/día | 87.00 cm |
13 | 14/08/2024 | 96.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 87.00 cm |
14 | 28/04/2025 | 96.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 87.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

