Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 28/09/2016
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/09/2016 | 6.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 22/12/2016 | 6.50 cm | 0.50 cm | 0.0059 cm/día | 0.50 cm |
| 3 | 27/06/2017 | 7.00 cm | 0.50 cm | 0.0027 cm/día | 1.00 cm |
| 4 | 22/01/2018 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 5 | 14/07/2018 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.00 cm |
| 6 | 14/01/2019 | 8.00 cm | 1.00 cm | 0.0054 cm/día | 2.00 cm |
| 7 | 15/12/2019 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
| 8 | 23/02/2020 | 15.00 cm | 7.00 cm | 0.1000 cm/día | 9.00 cm |
| 9 | 11/08/2020 | 19.00 cm | 4.00 cm | 0.0235 cm/día | 13.00 cm |
| 10 | 14/05/2022 | 27.00 cm | 8.00 cm | 0.0125 cm/día | 21.00 cm |
| 11 | 18/07/2023 | 27.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 21.00 cm |
| 12 | 24/04/2024 | 31.00 cm | 4.00 cm | 0.0142 cm/día | 25.00 cm |
| 13 | 30/04/2025 | 31.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 25.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF