Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Antiguo basurero en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 5794
Fecha de siembra: 28/09/2016



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2016 | 3.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 22/11/2016 | 5.00 cm | 2.00 cm | 0.0364 cm/día | 2.00 cm |
3 | 27/01/2017 | 7.50 cm | 2.50 cm | 0.0379 cm/día | 4.50 cm |
4 | 11/07/2017 | 7.90 cm | 0.40 cm | 0.0024 cm/día | 4.90 cm |
5 | 22/01/2018 | 8.50 cm | 0.60 cm | 0.0031 cm/día | 5.50 cm |
6 | 13/07/2018 | 8.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 5.50 cm |
7 | 14/01/2019 | 9.00 cm | 0.50 cm | 0.0027 cm/día | 6.00 cm |
8 | 09/05/2019 | 14.00 cm | 5.00 cm | 0.0435 cm/día | 11.00 cm |
9 | 14/12/2019 | 14.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 11.00 cm |
10 | 11/08/2020 | 28.00 cm | 14.00 cm | 0.0581 cm/día | 25.00 cm |
11 | 19/07/2021 | 40.00 cm | 12.00 cm | 0.0351 cm/día | 37.00 cm |
12 | 14/05/2022 | 49.00 cm | 9.00 cm | 0.0301 cm/día | 46.00 cm |
13 | 18/07/2023 | 54.00 cm | 5.00 cm | 0.0116 cm/día | 51.00 cm |
14 | 26/04/2024 | 59.00 cm | 5.00 cm | 0.0177 cm/día | 56.00 cm |
15 | 30/04/2025 | 95.00 cm | 36.00 cm | 0.0976 cm/día | 92.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

