Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Casa de piedra en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 6372
Fecha de siembra: 24/03/2017



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/03/2017 | 4.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 13/06/2017 | 5.00 cm | 1.00 cm | 0.0123 cm/día | 1.00 cm |
3 | 29/01/2018 | 13.00 cm | 8.00 cm | 0.0348 cm/día | 9.00 cm |
4 | 11/07/2018 | 17.00 cm | 4.00 cm | 0.0245 cm/día | 13.00 cm |
5 | 12/01/2019 | 22.00 cm | 5.00 cm | 0.0270 cm/día | 18.00 cm |
6 | 30/05/2019 | 23.00 cm | 1.00 cm | 0.0072 cm/día | 19.00 cm |
7 | 10/12/2019 | 27.00 cm | 4.00 cm | 0.0206 cm/día | 23.00 cm |
8 | 17/08/2020 | 34.50 cm | 7.50 cm | 0.0299 cm/día | 30.50 cm |
9 | 11/07/2021 | 36.00 cm | 1.50 cm | 0.0046 cm/día | 32.00 cm |
10 | 12/05/2022 | 63.00 cm | 27.00 cm | 0.0885 cm/día | 59.00 cm |
11 | 13/07/2023 | 69.00 cm | 6.00 cm | 0.0141 cm/día | 65.00 cm |
12 | 14/08/2024 | 69.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 65.00 cm |
13 | 29/04/2025 | 69.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 65.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

