Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 6592
Fecha de siembra: 25/03/2017



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/03/2017 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 26/01/2018 | 13.00 cm | 2.00 cm | 0.0065 cm/día | 2.00 cm |
3 | 15/07/2018 | 13.50 cm | 0.50 cm | 0.0029 cm/día | 2.50 cm |
4 | 10/01/2019 | 13.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.50 cm |
5 | 13/08/2020 | 33.00 cm | 19.50 cm | 0.0336 cm/día | 22.00 cm |
6 | 14/07/2021 | 37.00 cm | 4.00 cm | 0.0119 cm/día | 26.00 cm |
7 | 16/05/2022 | 37.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 26.00 cm |
8 | 17/07/2023 | 74.00 cm | 37.00 cm | 0.0867 cm/día | 63.00 cm |
9 | 04/07/2024 | 80.00 cm | 6.00 cm | 0.0170 cm/día | 69.00 cm |
10 | 28/04/2025 | 89.00 cm | 9.00 cm | 0.0302 cm/día | 78.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

