Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 4977
Fecha de siembra: 15/10/2017
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2017 | 6.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 26/02/2018 | 6.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 14/06/2018 | 8.00 cm | 1.50 cm | 0.0139 cm/día | 1.50 cm |
| 4 | 05/12/2018 | 8.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 1.50 cm |
| 5 | 03/04/2019 | 9.00 cm | 1.00 cm | 0.0084 cm/día | 2.50 cm |
| 6 | 28/10/2019 | 10.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 3.50 cm |
| 7 | 11/09/2020 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.50 cm |
| 8 | 09/06/2021 | 14.00 cm | 4.00 cm | 0.0148 cm/día | 7.50 cm |
| 9 | 26/10/2021 | 14.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 7.50 cm |
| 10 | 13/12/2022 | 14.50 cm | 0.50 cm | 0.0012 cm/día | 8.00 cm |
| 11 | 08/02/2025 | 29.00 cm | 14.50 cm | 0.0184 cm/día | 22.50 cm |
| 12 | 26/03/2026 | 32.00 cm | 3.00 cm | 0.0073 cm/día | 25.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF