Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Los Lobos Este en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 5296
Fecha de siembra: 16/10/2017



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2017 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 26/02/2018 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 13/06/2018 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 05/12/2018 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
5 | 02/04/2019 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
6 | 27/10/2019 | 7.00 cm | 2.00 cm | 0.0096 cm/día | 2.00 cm |
7 | 10/09/2020 | 7.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 2.00 cm |
8 | 08/06/2021 | 17.00 cm | 10.00 cm | 0.0369 cm/día | 12.00 cm |
9 | 25/10/2021 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
10 | 11/12/2022 | 17.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 12.00 cm |
11 | 08/02/2025 | 27.00 cm | 10.00 cm | 0.0127 cm/día | 22.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

