Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia megasperma var. orientalis Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Las Tunas-Centro en Española
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®
Control: 7587
Fecha de siembra: 22/11/2017



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/11/2017 | 13.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 12/09/2018 | 13.40 cm | 0.40 cm | 0.0014 cm/día | 0.40 cm |
3 | 20/11/2018 | 14.00 cm | 0.60 cm | 0.0087 cm/día | 1.00 cm |
4 | 04/02/2019 | 14.60 cm | 0.60 cm | 0.0079 cm/día | 1.60 cm |
5 | 25/04/2019 | 15.00 cm | 0.40 cm | 0.0050 cm/día | 2.00 cm |
6 | 02/08/2019 | 16.00 cm | 1.00 cm | 0.0101 cm/día | 3.00 cm |
7 | 17/11/2020 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 3.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

