Familia: Scrophulariaceae
Nombre científico: Galvezia leucantha Wiggins
Nombre común:
Sitio específico: Playa Tortuga Negra en Isabela Norte
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 7067
Fecha de siembra: 20/03/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/03/2018 | 64.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 09/03/2019 | 106.00 cm | 42.00 cm | 0.1186 cm/día | 42.00 cm |
3 | 14/10/2019 | 130.00 cm | 24.00 cm | 0.1096 cm/día | 66.00 cm |
4 | 17/02/2020 | 154.00 cm | 24.00 cm | 0.1905 cm/día | 90.00 cm |
5 | 15/12/2020 | 167.00 cm | 13.00 cm | 0.0430 cm/día | 103.00 cm |
6 | 18/03/2021 | 167.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 103.00 cm |
7 | 20/08/2021 | 167.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 103.00 cm |
8 | 17/01/2022 | 167.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 103.00 cm |
9 | 27/02/2023 | 174.00 cm | 7.00 cm | 0.0172 cm/día | 110.00 cm |
10 | 22/05/2023 | 182.00 cm | 8.00 cm | 0.0952 cm/día | 118.00 cm |
11 | 18/11/2023 | 193.00 cm | 11.00 cm | 0.0611 cm/día | 129.00 cm |
12 | 17/05/2024 | 220.00 cm | 27.00 cm | 0.1492 cm/día | 156.00 cm |
13 | 15/10/2024 | 222.00 cm | 2.00 cm | 0.0132 cm/día | 158.00 cm |
14 | 27/09/2025 | 222.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 158.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

