Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Oeste Cerro Colorado en Plaza Sur
Zona: Litoral
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 4815
Fecha de siembra: 12/06/2018
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2018 | 5.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 04/12/2018 | 8.00 cm | 3.00 cm | 0.0171 cm/día | 3.00 cm |
| 3 | 04/04/2019 | 11.00 cm | 3.00 cm | 0.0248 cm/día | 6.00 cm |
| 4 | 29/10/2019 | 12.00 cm | 1.00 cm | 0.0048 cm/día | 7.00 cm |
| 5 | 10/09/2020 | 14.00 cm | 2.00 cm | 0.0063 cm/día | 9.00 cm |
| 6 | 08/06/2021 | 21.00 cm | 7.00 cm | 0.0258 cm/día | 16.00 cm |
| 7 | 26/10/2021 | 21.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 16.00 cm |
| 8 | 11/12/2022 | 28.00 cm | 7.00 cm | 0.0170 cm/día | 23.00 cm |
| 9 | 07/02/2025 | 52.00 cm | 24.00 cm | 0.0304 cm/día | 47.00 cm |
| 10 | 28/03/2026 | 76.00 cm | 24.00 cm | 0.0580 cm/día | 71.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF