Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 25/05/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/05/2018 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 14/07/2018 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 10/01/2019 | 10.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
4 | 10/12/2019 | 16.00 cm | 6.00 cm | 0.0180 cm/día | 6.00 cm |
5 | 13/08/2020 | 16.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 6.00 cm |
6 | 14/07/2021 | 23.00 cm | 7.00 cm | 0.0209 cm/día | 13.00 cm |
7 | 14/05/2022 | 23.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 13.00 cm |
8 | 17/07/2023 | 44.00 cm | 21.00 cm | 0.0490 cm/día | 34.00 cm |
9 | 05/07/2024 | 44.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 34.00 cm |
10 | 01/05/2025 | 72.50 cm | 28.50 cm | 0.0950 cm/día | 62.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

