Familia: Cactaceae
Nombre científico: Opuntia echios var. echios Howell
Nombre común: Tuna, cactus
Sitio específico: Parque Eólico en Baltra
Zona: Árida
Sustrato: Rocoso-arcilloso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración natural
Tratamiento: Control
Fecha de siembra: 24/05/2018
Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Monitoreos:
| Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2018 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 2 | 14/07/2018 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 3 | 11/01/2019 | 11.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
| 4 | 13/08/2020 | 16.00 cm | 5.00 cm | 0.0086 cm/día | 5.00 cm |
| 5 | 14/07/2021 | 23.00 cm | 7.00 cm | 0.0209 cm/día | 12.00 cm |
| 6 | 14/05/2022 | 37.50 cm | 14.50 cm | 0.0477 cm/día | 26.50 cm |
| 7 | 17/07/2023 | 42.00 cm | 4.50 cm | 0.0105 cm/día | 31.00 cm |
| 8 | 05/07/2024 | 63.00 cm | 21.00 cm | 0.0593 cm/día | 52.00 cm |
| 9 | 28/04/2025 | 64.00 cm | 1.00 cm | 0.0034 cm/día | 53.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:
Donantes:
Socios estratégicos:



Exportar este reporte a PDF