Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Finca Mario Piu en Santa Cruz
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 9680
Fecha de siembra: 07/09/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2018 | 47.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 13/12/2018 | 130.00 cm | 83.00 cm | 0.8557 cm/día | 83.00 cm |
3 | 18/03/2019 | 262.00 cm | 132.00 cm | 1.3895 cm/día | 215.00 cm |
4 | 09/07/2019 | 328.00 cm | 66.00 cm | 0.5841 cm/día | 281.00 cm |
5 | 25/09/2019 | 486.00 cm | 158.00 cm | 2.0256 cm/día | 439.00 cm |
6 | 12/02/2020 | 615.00 cm | 129.00 cm | 0.9214 cm/día | 568.00 cm |
7 | 07/05/2020 | 620.00 cm | 5.00 cm | 0.0588 cm/día | 573.00 cm |
8 | 04/11/2020 | 635.00 cm | 15.00 cm | 0.0829 cm/día | 588.00 cm |
9 | 06/01/2021 | 760.00 cm | 125.00 cm | 1.9841 cm/día | 713.00 cm |
10 | 20/05/2021 | 760.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 713.00 cm |
11 | 10/09/2021 | 768.00 cm | 8.00 cm | 0.0708 cm/día | 721.00 cm |
12 | 03/12/2021 | 807.00 cm | 39.00 cm | 0.4643 cm/día | 760.00 cm |
13 | 29/04/2022 | 807.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 760.00 cm |
14 | 12/01/2023 | 850.00 cm | 43.00 cm | 0.1667 cm/día | 803.00 cm |
15 | 18/10/2023 | 1000.00 cm | 150.00 cm | 0.5376 cm/día | 953.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

