Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Croton scouleri var. scouleri Hook. f.
Nombre común: Chala, mosquera
Sitio específico: Finca Mario Piu en Santa Cruz
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 9684
Fecha de siembra: 07/09/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2018 | 65.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 13/12/2018 | 65.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
3 | 15/03/2019 | 150.00 cm | 85.00 cm | 0.9239 cm/día | 85.00 cm |
4 | 09/07/2019 | 260.00 cm | 110.00 cm | 0.9483 cm/día | 195.00 cm |
5 | 25/09/2019 | 295.00 cm | 35.00 cm | 0.4487 cm/día | 230.00 cm |
6 | 12/02/2020 | 300.00 cm | 5.00 cm | 0.0357 cm/día | 235.00 cm |
7 | 07/05/2020 | 310.00 cm | 10.00 cm | 0.1176 cm/día | 245.00 cm |
8 | 30/10/2020 | 325.00 cm | 15.00 cm | 0.0852 cm/día | 260.00 cm |
9 | 31/12/2020 | 330.00 cm | 5.00 cm | 0.0806 cm/día | 265.00 cm |
10 | 20/05/2021 | 335.00 cm | 5.00 cm | 0.0357 cm/día | 270.00 cm |
11 | 09/09/2021 | 385.00 cm | 50.00 cm | 0.4464 cm/día | 320.00 cm |
12 | 03/12/2021 | 390.00 cm | 5.00 cm | 0.0588 cm/día | 325.00 cm |
13 | 28/04/2022 | 396.00 cm | 6.00 cm | 0.0411 cm/día | 331.00 cm |
14 | 12/01/2023 | 423.00 cm | 27.00 cm | 0.1042 cm/día | 358.00 cm |
15 | 18/10/2023 | 565.00 cm | 142.00 cm | 0.5090 cm/día | 500.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

