Familia: Euphorbiaceae
Nombre científico: Croton scouleri var. scouleri Hook. f.
Nombre común: Chala, mosquera
Sitio específico: Finca Mario Piu en Santa Cruz
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Hidrogel
Control: 9780
Fecha de siembra: 10/09/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2018 | 48.50 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 13/12/2018 | 67.00 cm | 18.50 cm | 0.1968 cm/día | 18.50 cm |
3 | 18/03/2019 | 120.00 cm | 53.00 cm | 0.5579 cm/día | 71.50 cm |
4 | 09/07/2019 | 197.00 cm | 77.00 cm | 0.6814 cm/día | 148.50 cm |
5 | 25/09/2019 | 250.00 cm | 53.00 cm | 0.6795 cm/día | 201.50 cm |
6 | 12/02/2020 | 360.00 cm | 110.00 cm | 0.7857 cm/día | 311.50 cm |
7 | 07/05/2020 | 380.00 cm | 20.00 cm | 0.2353 cm/día | 331.50 cm |
8 | 04/11/2020 | 400.00 cm | 20.00 cm | 0.1105 cm/día | 351.50 cm |
9 | 31/12/2020 | 500.00 cm | 100.00 cm | 1.7544 cm/día | 451.50 cm |
10 | 20/05/2021 | 606.00 cm | 106.00 cm | 0.7571 cm/día | 557.50 cm |
11 | 10/09/2021 | 615.00 cm | 9.00 cm | 0.0796 cm/día | 566.50 cm |
12 | 03/12/2021 | 630.00 cm | 15.00 cm | 0.1786 cm/día | 581.50 cm |
13 | 28/04/2022 | 630.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 581.50 cm |
14 | 12/01/2023 | 675.00 cm | 45.00 cm | 0.1737 cm/día | 626.50 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

