Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Finca Mario Piu en Santa Cruz
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Waterboxx®_Hidrogel
Control: 9654
Fecha de siembra: 10/09/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2018 | 42.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 13/12/2018 | 80.00 cm | 38.00 cm | 0.4043 cm/día | 38.00 cm |
3 | 15/03/2019 | 170.00 cm | 90.00 cm | 0.9783 cm/día | 128.00 cm |
4 | 09/07/2019 | 266.00 cm | 96.00 cm | 0.8276 cm/día | 224.00 cm |
5 | 25/09/2019 | 280.00 cm | 14.00 cm | 0.1795 cm/día | 238.00 cm |
6 | 12/02/2020 | 300.00 cm | 20.00 cm | 0.1429 cm/día | 258.00 cm |
7 | 07/05/2020 | 330.00 cm | 30.00 cm | 0.3529 cm/día | 288.00 cm |
8 | 30/10/2020 | 345.00 cm | 15.00 cm | 0.0852 cm/día | 303.00 cm |
9 | 31/12/2020 | 370.00 cm | 25.00 cm | 0.4032 cm/día | 328.00 cm |
10 | 21/05/2021 | 400.00 cm | 30.00 cm | 0.2128 cm/día | 358.00 cm |
11 | 10/09/2021 | 420.00 cm | 20.00 cm | 0.1786 cm/día | 378.00 cm |
12 | 03/12/2021 | 725.00 cm | 305.00 cm | 3.6310 cm/día | 683.00 cm |
13 | 29/04/2022 | 725.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 683.00 cm |
14 | 12/01/2023 | 768.00 cm | 43.00 cm | 0.1667 cm/día | 726.00 cm |
15 | 18/10/2023 | 820.00 cm | 52.00 cm | 0.1864 cm/día | 778.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

