Familia: Asteraceae
Nombre científico: Scalesia pedunculata var. pedunculata Hook. f.
Nombre común: Lechoso
Sitio específico: Finca Mario Piu en Santa Cruz
Zona: Húmeda
Sustrato: Humífero-rocoso
Proyecto: Restauración ecológica / Restauración rural
Tratamiento: Hidrogel
Control: 9789
Fecha de siembra: 10/09/2018



Ubicación de la planta en el mapa
Resultados de monitoreo por Crecimiento
Resultados de monitoreo por Tasa de crecimiento
Monitoreos:
Monitoreo | Fecha | Altura | Crecimiento | Tasa de crecimiento | Crecimiento total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2018 | 41.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 0.00 cm |
2 | 13/12/2018 | 70.00 cm | 29.00 cm | 0.3085 cm/día | 29.00 cm |
3 | 15/03/2019 | 173.00 cm | 103.00 cm | 1.1196 cm/día | 132.00 cm |
4 | 09/07/2019 | 260.00 cm | 87.00 cm | 0.7500 cm/día | 219.00 cm |
5 | 25/09/2019 | 397.00 cm | 137.00 cm | 1.7564 cm/día | 356.00 cm |
6 | 12/02/2020 | 550.00 cm | 153.00 cm | 1.0929 cm/día | 509.00 cm |
7 | 07/05/2020 | 600.00 cm | 50.00 cm | 0.5882 cm/día | 559.00 cm |
8 | 30/10/2020 | 612.00 cm | 12.00 cm | 0.0682 cm/día | 571.00 cm |
9 | 31/12/2020 | 652.00 cm | 40.00 cm | 0.6452 cm/día | 611.00 cm |
10 | 20/05/2021 | 652.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 611.00 cm |
11 | 10/09/2021 | 680.00 cm | 28.00 cm | 0.2478 cm/día | 639.00 cm |
12 | 03/12/2021 | 780.00 cm | 100.00 cm | 1.1905 cm/día | 739.00 cm |
13 | 29/04/2022 | 780.00 cm | 0.00 cm | 0.0000 cm/día | 739.00 cm |
14 | 12/01/2023 | 800.00 cm | 20.00 cm | 0.0775 cm/día | 759.00 cm |
Imágenes tomadas en los monitoreos:
Proyecto:
Donantes:
Socios estratégicos:


Socios estratégicos:

